Результаты зонального Первенства России по волейболу среди юношей и девушек 2001–02 гг. р.

26.12.2013 | Рубрики: Волейбол, Соревнования

С 14 по 22 декабря в Ростове прошло зональное Первенство России по волейболу среди юношей и девушек 2001–02 гг. р.

Результаты соревнований среди юношей

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Партии Место
1 Новгород 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 7 0:21 8
2 Приморск 3:0 0:3 0:3 1:3 3:0 0:3 1:3 9 8:15 6
3 Ростов 3:0 3:0 1:3 3:0 3:0 3:1 3:1 13 19:5 2
4 Нижний Одес 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 1:3 13 19:4 1
5 Архангельск, ДЮСШ № 1 3:0 3:1 0:3 0:3 3:1 0:3 0:3 10 9:14 5
6 Ярославль 3:0 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 8 4:18 7
7 Сосновый Бор 3:0 3:0 1:3 0:3 3:0 3:0 3:2 12 13:8 3
8 Старая Русса 3:0 3:1 1:3 3:1 3:0 3:0 2:3 12 18:8 4

IMG_7138

IMG_7146

Результаты соревнований среди девушек

Группа «А»

Команда 1 2 3 4 5 Очки Партии Место
1 Мурманск 0:3 3:2 1:3 1:3 5 5:11 4
2 Архангельск, ДЮСШ № 1 3:0 3:0 3:1 3:1 8 12:2 1
3 Сосновый Бор 2:3 0:3 1:3 2:3 4 5:12 5
4 Ростов 3:1 1:3 3:1 2:3 6 9:8 3
5 Новгород 3:1 1:3 3:2 3:2 7 10:8 2

Группа «Б»

Команда 1 2 3 4 5 Очки Партии Место
1 Сыктывкар 0:3 0:3 0:3 0:3 4 0:12 5
2 Череповец 3:0 3:0 3:0 3:0 8 12:0 1
3 Рыбинск 3:0 0:3 3:0 0:3 6 6:6 3
4 Ярославль 3:0 0:3 0:3 0:3 5 3:9 4
5 Багратионовск 3:0 0:3 3:0 3:0 6 9:3 2

Игры за 1–6 место

Команда 1 2 3 4 5 6 Очки Партии Место
1 Архангельск, ДЮСШ № 1 3:1 3:1 0:3 0:3 3:0 8 9:8 3
2 Новгород 1:3 3:2 0:3 0:3 1:3 6 5:14 5
3 Ростов 1:3 2:3 0:3 0:3 1:3 5 4:15 6
4 Череповец 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 10 15:0 1
5 Багратионовск 3:0 3:0 3:0 0:3 3:0 9 12:3 2
6 Рыбинск 0:3 3:1 3:1 0:3 0:3 7 6:11 4

Игры за 7–10 место

Команда 1 2 3 4 Очки Партии Место
1 Мурманск 3:2 2:3 3:2 5 8:7 8
2 Сосновый Бор 2:3 1:3 2:3 3 5:9 10
3 Ярославль 3:2 3:1 3:0 6 9:3 7
4 Сыктывкар 2:3 3:2 0:3 4 5:8 9

IMG_7109

IMG_7118

 

 

Извините, обсуждение на данный момент закрыто.

Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?