Результаты Первенства России по волейболу среди юношей и девушек 1999–2000 гг. р.

29.12.2011 | Рубрики: Волейбол, Соревнования

С 15 по 21 декабря в Ростове прошло Первенство России по волейболу среди юношей и девушек 1999–2000 гг. р.

Результаты соревнований среди юношей

Команда 1 2 3 4 5 6 7 Очки Партии Место
1 Новгород 0:3 2:3 2:3 3:0 1:3 3:0 8 11:12 5
2 Сосновый Бор 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:1 12 18:2 1
3 Тверь 3:2 1:3 3:0 3:0 3:1 3:2 11 16:8 2
4 Рыбинск 3:2 0:3 0:3 3:0 0:3 3:1 9 9:12 4
5 Ярославль 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 6 0:18 7
6 Нижний Одес 3:1 0:3 1:3 3:0 3:0 3:0 10 13:7 3
7 Приморск 0:3 1:3 2:3 1:3 3:0 0:3 7 7:15 6

Результаты соревнований среди девушек

Команда 1 2 3 4 5 6 Очки Партии Место
1 Тосно 0:3 0:3 3:0 3:1 1:3 7 7:10 4
2 Ростов 3:0 0:3 3:0 3:0 3:0 9 12:3 2
3 Череповец–1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 10 15:0 1
4 Череповец–2 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 5 1:15 6
5 Калининград 1:3 0:3 0:3 3:0 0:3 6 4:12 5
6 Тверь 3:1 0:3 0:3 3:1 3:0 8 9:8 3

Результаты Первенства России по волейболу среди юношей 1995–96 гг. р.

13.12.2011 | Рубрики: Волейбол, Соревнования

С 4 по 12 декабря в Ростове прошло Первенство России по волейболу среди юношей 1995–96 гг. р.

Результаты соревнований

Команда 1 2 3 4 5 6 7 Очки Партии Место
1 Мурманская обл. 0:3 0:3 2:3 0:3 1:3 3:0 7 6:15 5
2 Ленинградская обл. 3:0 3:2 3:0 1:3 3:0 3:0 11 16:5 3
3 Ярославская обл. 3:0 2:3 3:0 3:0 3:0 3:0 11 17:2 1
4 Вологодская обл. 3:2 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 7 5:17 6
5 Калиниградская обл. 3:0 3:1 0:3 3:0 3:0 3:0 11 15:4 2
6 Тверская обл. 3:1 0:3 0:3 3:0 0:3 3:0 8 9:10 4
7 Псковская обл. 0:3 0:3 0:3 3:2 0:3 0:3 7 3:17 7

Результаты Первенства России по волейболу среди юношей 1997–98 гг. р.

14.11.2011 | Рубрики: Волейбол, Соревнования

С 1 по 9 ноября в Ростове прошло Первенство России по волейболу среди юношей 1997–98 гг. р.

Результаты предварительного этапа, группа А

Команда 1 2 3 4 5 Очки Партии Место
1 Мурманская обл. 1:3 3:1 0:3 3:0 6 7:7 2
2 Новгородская обл. 3:1 0:3 0:3 3:0 6 6:7 4
3 Ленинградская обл. 1:3 3:0 0:3 3:0 6 7:6 3
4 Ярославская обл. 3:0 3:0 3:0 3:0 8 12:0 1
5 Вологодская обл. 0:3 0:3 0:3 0:3 4 0:12 5

Результаты предварительного этапа, группа Б

Команда 1 2 3 4 5 Очки Партии Место
1 Республика Коми 3:0 3:0 0:3 3:1 7 9:4 2
2 Тверская обл. 0:3 3:0 0:3 3:2 6 6:8 3
3 Республика Карелия 0:3 0:3 0:3 1:3 4 1:12 5
4 Калининградская обл. 3:0 3:0 3:0 3:0 8 12:0 1
5 Архангельская обл. 1:3 2:3 3:1 0:3 5 6:10 4

Результаты финального этапа

Команда 1 2 3 4 5 6 Очки Партии Место
1 Ярославская обл. 3:0 3:0 0:3 3:1 3:0 9 12:4 2
2 Мурманская обл. 0:3 3:1 0:3 0:3 0:3 6 3:12 5
3 Ленинградская обл. 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 5 2:15 6
4 Калиниградская обл. 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 10 15:0 1
5 Республика Коми 1:3 3:0 3:0 0:3 3:0 8 10:6 3
6 Тверская обл. 0:3 3:0 3:1 0:3 0:3 7 6:10 4
Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?