Результаты Первенства России по волейболу среди юношей 1997–98 гг. р.

14.11.2011 | Рубрики: Волейбол, Соревнования

С 1 по 9 ноября в Ростове прошло Первенство России по волейболу среди юношей 1997–98 гг. р.

Результаты предварительного этапа, группа А

Команда 1 2 3 4 5 Очки Партии Место
1 Мурманская обл. 1:3 3:1 0:3 3:0 6 7:7 2
2 Новгородская обл. 3:1 0:3 0:3 3:0 6 6:7 4
3 Ленинградская обл. 1:3 3:0 0:3 3:0 6 7:6 3
4 Ярославская обл. 3:0 3:0 3:0 3:0 8 12:0 1
5 Вологодская обл. 0:3 0:3 0:3 0:3 4 0:12 5

Результаты предварительного этапа, группа Б

Команда 1 2 3 4 5 Очки Партии Место
1 Республика Коми 3:0 3:0 0:3 3:1 7 9:4 2
2 Тверская обл. 0:3 3:0 0:3 3:2 6 6:8 3
3 Республика Карелия 0:3 0:3 0:3 1:3 4 1:12 5
4 Калининградская обл. 3:0 3:0 3:0 3:0 8 12:0 1
5 Архангельская обл. 1:3 2:3 3:1 0:3 5 6:10 4

Результаты финального этапа

Команда 1 2 3 4 5 6 Очки Партии Место
1 Ярославская обл. 3:0 3:0 0:3 3:1 3:0 9 12:4 2
2 Мурманская обл. 0:3 3:1 0:3 0:3 0:3 6 3:12 5
3 Ленинградская обл. 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 5 2:15 6
4 Калиниградская обл. 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 10 15:0 1
5 Республика Коми 1:3 3:0 3:0 0:3 3:0 8 10:6 3
6 Тверская обл. 0:3 3:0 3:1 0:3 0:3 7 6:10 4

Извините, обсуждение на данный момент закрыто.

Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?